
| 規(guī)格型號(hào) | YLSP6000-30 | YLSP6000-60 | YLSP6000-100 | YLSP6000-150 | YLSP6000-300 | YLSP6000-600 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交流輸入 | AC220V ±10% 50Hz | ||||||
| 輸出范圍 | 電壓 | 0-30V | 0-60V | 0-100V | 0-150V | 0-300V | 0-600V |
| 電流 | 0-200A | 0-100A | 0-60A | 0-40A | 0-20A | 0-10A | |
| 功率 | 6000W | ||||||
| 顯示精度 | 電壓表0.1V,電流表0.1A | ||||||
| 穩(wěn)壓精度 | 源效應(yīng):≤0.1%額定值(輸入電源電壓變化±10%時(shí)引起的輸出電壓的變化率) | ||||||
| 時(shí)漂:≤0.3%額定值(電源連續(xù)工作時(shí)間大于12個(gè)小時(shí)引起的輸出電壓的變化率) | |||||||
| 溫漂:≤0.04%額定值/℃(在電源使用環(huán)境溫度范圍內(nèi)由環(huán)境溫度變化引起的輸出電壓的變化率) | |||||||
| 負(fù)載效應(yīng):≤0.2%(電源輸出電流從零至額定值變化時(shí)引起的輸出電壓變化率) | |||||||
| 穩(wěn)流精度 | 源效應(yīng):≤0.1%額定值(輸入電源電壓變化±10%時(shí)引起的輸出電流的變化率) | ||||||
| 時(shí)漂:≤1%額定值(電源連續(xù)工作時(shí)間大于12個(gè)小時(shí)引起的輸出電流的變化率) | |||||||
| 溫漂:≤0.04%額定值/℃(在電源使用環(huán)境溫度范圍內(nèi)由環(huán)境溫度變化引起的輸出電流的變化率 | |||||||
| 負(fù)載效應(yīng):≤0.2%(電源輸出電壓從零至額定值變化時(shí)引起的輸出電流變化率 | |||||||
| 顯示相對(duì)誤差 | ≤1% [(顯示數(shù)值-實(shí)際輸出值)/實(shí)際輸出值×100%]±1個(gè)字 | ||||||
| 輸出紋波 | Vrms(有效值) ≤0.5% +100mV | ||||||
| 保護(hù)方式 | 穩(wěn)壓穩(wěn)流 | 電壓和電流值從0至額定值升高或降低連續(xù)可調(diào),恒壓恒流狀態(tài)自動(dòng)轉(zhuǎn)換 | |||||
| 過(guò)壓保護(hù) | 電壓保護(hù)值0-100%額定值連續(xù)可調(diào),輸出電壓超過(guò)保護(hù)值時(shí)停止輸出 | ||||||
| 短路保護(hù) | 允許在任何工作狀態(tài)下長(zhǎng)期短路或短路開機(jī) | ||||||
| 過(guò)載保護(hù) | 電源或負(fù)載出現(xiàn)故障,輸出電流超過(guò)額定值1.2倍時(shí),電源過(guò)載保護(hù) | ||||||
| 散熱方式 | 采用溫度控制風(fēng)扇,風(fēng)冷 | ||||||
| 操作環(huán)境 | 溫度-20℃-+40℃,濕度≤80%,偏酸性(pH=2-8) | ||||||
| 工作方式 | 長(zhǎng)期滿負(fù)荷連續(xù)工作 | ||||||
| 外形尺寸 | 寬*高*深 430*133*550 (mm) | ||||||
聯(lián)系人:蔡先生
熱線:177-5111-5006
郵箱:17751115006@163.com
地址:蘇州高新區(qū)旺米街66號(hào)2幢2樓2040室