
| 型號 | S-50 | S-200 | S-500 | S-1000 | S-2000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 系統功率 | 50 | 200 | 500 | 1000 | 2000 |
| 輸出電壓(V) | 42-54 | 42-54 | 42-54 | 42-54 | 42-54 |
| 供氫壓力(bar.g) | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 |
| 效率(%) | ≥40% | ≥40% | ≥40% | ≥40% | ≥40% |
| 輔件電壓(V) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| 冷卻方式 | 風冷 | 風冷 | 風冷 | 風冷 | 風冷 |
| 環境溫度(℃) | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 |
| 通信方式 | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN |
| 注: 1:無特殊說明下,除環境適應性試驗外,本文檔中參數測試條件為常溫、常壓; 2:我們可依據客戶場景需求,定制功率、尺寸、離散布置等集成方案,滿足個性化應用需求; 3:在環境溫度<-5℃地域使用時,需選配低溫啟動模塊。 | |||||
聯系人:蔡先生
熱線:177-5111-5006
郵箱:17751115006@163.com
地址:蘇州高新區旺米街66號2幢2樓2040室