
| 品名 | 輸入電壓范圍 | 輸出電壓范圍 | 功率范圍 | |
|---|---|---|---|---|
| 高壓輸入電源 | 0-10KV(max) | 0-600V(max) | 0-20KW (max) | |
| 輸入方式 | 恒壓 恒流 | |||
| 顯示精度 | 電壓表0.1V,電流表0.1A | |||
| 顯示相對誤差 | ≤1% [(顯示數值-實際輸出值)/實際輸出值×100%]±1個字 | |||
| 保護方式 | 穩壓穩流 | 電壓和電流值從0至額定值升高或降低連續可調,恒壓恒流狀態自動轉換 | ||
| 過壓保護 | 電壓保護值0-100%額定值連續可調,輸出電壓超過保護值時停止輸出 | |||
| 短路保護 | 允許在任何工作狀態下長期短路或短路開機 | |||
| 過載保護 | 電源或負載出現故障,輸出電流超過額定值1.2倍時,電源過載保護 | |||
| 散熱方式 | 采用溫度控制風扇,風冷 | |||
| 操作環境 | 溫度-20℃-+40℃,濕度≤80%,偏酸性(pH=2-8) | |||
| 工作方式 | 長期滿負荷連續工作 | |||
| 外形尺寸 | 定制 | |||
| 應用場合 | 光伏、風力發電、無人機系統、數據中心、海底、隧道、環保凈化、遠距離輸電轉換等 | |||
聯系人:蔡先生
熱線:177-5111-5006
郵箱:17751115006@163.com
地址:蘇州高新區旺米街66號2幢2樓2040室