
| 規(guī)格型號 | YLDCAC-30 | YLDCAC-60 | YLDCAC-120 |
|---|---|---|---|
| 功率(W) | 600 | 1500 | 3000 |
| 輸入電壓(VDC) | 10-57 | ||
| 輸出電壓(VDC) | 220V/380V | ||
| 最大電流(A) | 30 | 60 | 120 |
| 控制模式 | 輸入恒流-輸出限壓、輸出恒壓 | ||
| 轉(zhuǎn)換效率 | 95%-97% | ||
| 通信方式 | CAN | ||
| 冷卻方式 | 風(fēng)冷 | ||
| 重量(kg) | 約0.3 | 約0.8 | 約1.8 |
聯(lián)系人:蔡先生
熱線:177-5111-5006
郵箱:17751115006@163.com
地址:蘇州高新區(qū)旺米街66號2幢2樓2040室